Nomi femminili | Frequenza |
Francesca | 43 |
Giulia | 40 |
Chiara | 39 |
Anna | 36 |
Martina | 34 |
Sara, Sofia | 25 |
Elena | 21 |
Giorgia | 16 |
Alice, Michela | 15 |
Alessia | 14 |
Federica, Lucia | 13 |
Beatrice, Elisa, Ilaria, Laura, Margherita | 12 |
Matilde | 11 |
Camilla, Caterina, Silvia | 10 |
Arianna, Eleonora, Valentina | 9 |
Cecilia, Lucrezia, Maria, Nicole, Veronica | 8 |
Annalisa, Benedetta, Claudia, Elisabetta, Giada, Letizia, Teresa | 7 |
Angela, Aurora, Daniela, Marta, Rachele | 6 |
Carlotta, Cristina, Irene, Linda, Lisa, Serena | 5 |
Agnese, Alessandra, Erika, Gaia, Maddalena, Vanessa, Virginia | 4 |
Adele, Angelica, Asia, Carolina, Costanza, Diana, Eugenia, Lia, Maria Giulia, Maria Vittoria, Mariasole, Michelle, Monica, Nicoletta, Noemi, Rebecca, Roberta, Sabrina, Sonia, Valeria | 3 |
Asja, Barbara, Carmen, Celeste, Clarissa, Dalila, Denise, Emanuela, Emma, Gemma, Gloria, Greta, Jessica, Ludovica, Maria Letizia, Marica, Matilda, Mila, Miriana, Romina, Sarah, Simona, Stefania, Viola, Vittoria, Ylenia | 2 |
Adriana, Agata, Ahlem, Akemy, Alexandrina, Alimah, Alina Adriana, Allegra, Amanda, Ambra, Ambre, Ana Venus, Andra Maria, Andrea, Andreea Cristina, Anita, Anna Giulia, Anna Maria, Anna Rita, Annamaria, Anxhela, Arsejda, Arsiema, Asya, Bianca, Bianca Alma, Chantal, Christine, Clelia, Corina Florica, Corinne, Cristina Diana, Daiana, Delfina Iryna, Delia, Diletta, Doina, Domizia, Elena Virginia, Elettra, Elizabeth Victoria, Emily, Erica, Ester, Eva, Fabiola, Fatima Maura, Flavia, Gelli Mae, Giuditta, Grazia, Greis, Hagar, Isabel, Isabella, Iulia, Janakie, Janette, Jennie, Jennifer, Jiaqi, Kamila Joanna, Larisa Adriana, Lavynia Sylvia Maria, Leandra Anna, Livia, Louise, Luisa, Luisa Maria, Manuela, Mara, Maria Adelaide, Maria Agnese, Maria Benedetta, Maria Carla, Maria Fulvia, Maria Rachele, Maria Teresa, Mariana, Marika, Marina, Maryam, Megi, Melissa, Micaela, Micol, Mira Louise, Mireya, Miruna Nemira, Morena, Nairah, Natascia, Nicol, Nicole Leyla, Ottavia, Ottavia Vera, Priscilla, Raja, Reada, Rita, Rodrigue, Rossella, Samantha, Selena, Selene, Serena Zoe, Sharon, Silenat, Siria, Solidea, Sophia, Susanna, Tamara, Tanya, Teodora, Thea, Vanita, Vera, Viktoria, Violasole, Vittoria Francesca, Yasmeen, Yu | 1 |
Totale nomi femminili | 225 |
|
Totale alunne | 889 |
|
Nomi maschili | Frequenza |
Matteo | 23 |
Francesco | 21 |
Lorenzo, Andrea | 19 |
Marco, Nicola | 17 |
Luca, Riccardo | 16 |
Federico, Giacomo | 15 |
Filippo, Michele | 14 |
Davide | 12 |
Leonardo | 11 |
Alessandro, Mattia, Pietro | 9 |
Enrico, Stefano | 7 |
Giovanni, Samuele | 6 |
Alberto, Antonio, Edoardo, Nicolas, Nicolo', Paolo, Roberto, Tommaso | 4 |
Alex, Claudio, Elia, Gian Luca, Gianluca, Giorgio, Manuel, Sebastiano, Simone | 3 |
Alessio, Christian, Cristiano, Daniel, Diego, Gabriele, Gian Marco, Jacopo, Marcello, Martino, Massimiliano, Niccolo', Vincenzo | 2 |
Abdelmotalib, Alexander Mathieson, Amleto, Andrea Basilio, Andrei, Angelo, Arturo, Ayrton, Badr, Bartolomeo, Beniamino, Brenno, Brian, Bruno, Camilo, Carlo, Cesare, Chris, Damian, Damiano, Daniele, Dario, David, David Samir, Eduardo, Emanuel Petrut, Emanuele, Emiliano Giuseppe, Enea, Erik, Eugenio,
Fabio, Fabrizio, Flavio, Francesco Maria, Gabriele Maria, Gaetano, Galileo, Gianangelo, Gianmarco, Gianni, Gioele, Giordano, Giosue', Giovanni Paolo, Giuseppe, Gregorio, Guglielmo, Guido Maria, Hui, Isacco, Jack Luca, Jacopo Maria, Jacopo Ugo Maria, Jan, Juri Letterio, Kawtar, Laerte, Leandro, Leon Alberto, Luigi, Maria Sole, Mario, Martin,
Master Thanazap, Mathias, Mihail, Mirco, Mirko, Nicholas, Niko, Omar, Oscar, Paride, Patrick, Qamil, Raffaele, Raffaele Junior, Raimondo, Roy Ettore Junior, Ruben, Salvatore, Sandro, Sergiu, Sisay, Teo, Thomas, Tomaso, Valentin, Victor Giulio, Yuri | 1 |
Totale nomi maschili | 142 |
|
Totale alunni | 458 |
|